Kviečiame visus klubo narius, o ypač naujus kuo aktyviau įsilieti į klubo gyvenimą, palaikyti šią unikalią programą, o Kelio kapitonai skirs Jums savo laika, t.y. dalinsis patirtimi ir, aišku, artimiau susipažinti bei smagiai leisti laiką drauge.
Viso sezono metu, kiekvieną savaitgalį 10:45 val esate laukiami Harley-Davidson salone, Manufaktūrų g. 5 Vilniuje, iš kur 11:00 pajudėsime į smagiais maršrutais, kurių metu smagiai prasivažiuosime apie 200-250 km, pamatysime gražių Lietuvos vietų, kartu papietausime ir jau 15-16 val būsime sugrįžę į Vilnių.
Išsamesnė planuojamų maršrutų ir atsakingų RC informacija lentelėje žemiau.
Labai tikime, kad ši graži tradicija bus palaikyta mūsų klubiečių visoje Lietuvoje ir tai taps tikru pavyzdžiu kitiems.
Papildoma informacija Jus pasieks kiekvieną trečiadienį ir penktadienį per HOG Whatsapp, kuriame lauksime jūsų registracijos (žodelis IN reiškia dalyvausite).
Geros visiems nuotaikos ir smagių, saugių RATUKŲ!
Data | Maršrutas | Km kiekis | RC | Vieta | Pradžia | Pabaiga | Google Maps maršrutas |
Gegužė | |||||||
05 13 | Pagiriai, Eišiškės, Varėna, Onuškis, Rūdiškės, Trakai , Vilnius | 210 | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/W75MhheT6qdLDo6i7 |
05 20 | JONAVA- KAUNAS-VILNIUS | 225 | VIDMANTAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/RnhyLkAxtbqthxv68 |
05 27 | Trakai, Aukstadvaris, Stakliskes, Kruonio HAE, Žasliai, Dūkštos, Vilnius | 210 | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/LUfY5kLgkjb5UCtK7 |
BIRŽELIS | |||||||
06 03 | Medininkų pilis, Kena, Buivydžiai, Nemenčinė, Paberžė, Dūkstos, Vievis, Vilnius | 210 | ARAIK | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/RAR6TkQRsLH2rGqu9 |
06 10 | ŠVENČIONYS – LABANORAS – MOLĖTAI | 220 | VIDMANTAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/zAXX3UQbcD1DvBi36 |
06 17 | Molėtai, (senuoju Molėtu plentu), Labanoras, Pabradė, Nemenčinė, Vilnius | 200 | TOMAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/sySPTQosH1ox2smW6 |
LIEPA | |||||||
07 01 | Švenčionys, Kaltanėnai, Labanoras, Molėtai, Giedraičiai, Pikeliškės, Vilnius | 220 | ŽILVINAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 17:00 | https://goo.gl/maps/yZyrRrmjMQF494Ea8 |
07 08 | ŠIRVINTOS-KĖDAINIAI-VILNIUS | 290 | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/d55gbaa5SaMMbrX4A |
07 15 | Molėtai, (senuoju Molėtu plentu), Labanoras, Pabradė, Nemenčinė, Vilnius | 190 | ARAIK | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/sySPTQosH1ox2smW6 |
07 29 | Pagiriai, Eišiškės, Varėna, Onuškis, Rūdiškės, Trakai , Vilnius | 200 | RC BUS PRANEŠTA | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/W75MhheT6qdLDo6i7 |
RUGPJŪTIS | |||||||
08 05 | Trakai, Aukstadvaris, Stakliskes, Kruonio HAE, Žasliai, Dūkštos, Vilnius | 210 | AIVARAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/LUfY5kLgkjb5UCtK7 |
08 12 | Jašiūnai, Valkininkų Katedra, Onuškis, Semeliškės, Trakai, Vilnius | 180 | RC BUS PRANEŠTA | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/xbow8WApbqypDVKaA |
08 19 | Žąsliai, Rukla, Jonava, Vepriai, Musninkai, Sudervė, Vilniaus senamiestis | 205 | TOMAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 17:00 | https://goo.gl/maps/M1Wyv6E1pkTzFrDx6 |
08 26 | ANYKŠČIAI – UTENA- KALTANENAI – ŠVENČIONYS | 303 | ARAIK | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/Pm2JeuJnXQBQW2249 |
RUGSĖJIS | |||||||
09 02 | Dieveniškės, Šalčininkai, Eišiškės, Baltoji Vokė, Vilnius / 200 km | 200 | ŽILVINAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/whDX91NdbBETmT4U6 |
09 09 | Molėtai, (senuoju Molėtu plentu), Labanoras, Pabradė, Nemenčinė, Vilnius | 190 | VIDMANTAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/sySPTQosH1ox2smW6 |
09 16 | PUODŽIAI-AUKŠTADVARIS-SEMELIŠKES-MAIŠIAGALA | 210 | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/qaNHupRtySeug2jPA |
09 23 | Jašiūnai, Valkininkų Katedra, Onuškis, Semeliškės, Trakai, Vilnius | 180 | AIVARAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/xbow8WApbqypDVKaA |
Viso važiavimų KILOMETRŲ /sezona: | 3853 |
PASTABOS:
1. ESANT BLOGAM ORUI, ATSAKINGAS RC SAVO DATOJE TURI INFORMUOTI VISĄ KLUBA SMS ŽINUTE PER WATS APP ARBA PRANEŠIMU PER HOG.LT
2. JEI PRISKIRTAS RC DĖL ASMENINIŲ PRIEŽASČIŲ NEGALI ORGANIZUOTI VAŽIAVIMO PASKIRTĄ DIENĄ, JIS PRIVALO SURASTI KAS IŠ RC GALETŲ TAI PADARYTI UŽ JĮ.
3. NESURADUS PAVADUOJANČIO RC PRIVALOMA APIE TAI PRANEŠTI VISAM KLUBUI TAIP KAIP ESANT BLOGAM ORUI.
4. KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ PER WATS APP SKELBIAMAS RATUKAS – ARBA ATŠAUKIAMAS