Sveiki, mieli Chapterio žmonės (skolinys iš Direktoriaus), :))
Data |
Maršrutas/km |
Vedantis RC |
Vieta |
Laikas |
Pabaiga |
Google Maps |
GEGUŽĖ | ||||||
05 16 | Liubavo Dvaras, Dubingių Žirgynas (pietūs), Kernavė, Vilnius/ 170km | TOMAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/VxvbwiJLTKQkXPgb6 |
05 23 | Molėtai, (smagus posūkių kelias) Alanta, Kavarskas (pietus koldūnai), Vilnius/230 km | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/uSUffGkZeJCVXxUo9 |
BIRŽELIS | ||||||
06 06 | Dūkstos, Vievis, (smagus posūkių kelias) Aukštadvaris, Onuškis, Jasiūnai, Vilnius / 200 km | VIDMANTAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/6Uj4HAg4PBPDYaeb8 |
06 13 | Turgeliai (Pavlovo respublika), Dieveniškės (LT apendiksas), Eišiskės, Pirčiupiai, Vilnius/210 km | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/Ymugv2ZkunMDBRMU7 |
06 20 | Trakai, Aukstadvaris, Stakliskes, Kruonio HAE, Žasliai, Dūkštos, Vilnius/ 210 km | TOMAS | Paplaujos 5, Vilnius | https://goo.gl/maps/LUfY5kLgkjb5UCtK7 | ||
06 27 | Nemenčinė, Švenčionys, Ignalina, Ginučiai (pietūs malune) arba Labanore, Molėtai, Giedraičiai, Vilnius/ 260 km | GYTIS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 17:00 | https://goo.gl/maps/tTnriJSQ4Bca1PRf6 |
LIEPA | ||||||
07 04 | Nemenčinė, Švenčionys, Ignalina, Ginučiai (pietūs malūne), Labanoras, Molėtai, Giedraičiai, Vilnius / 260 km | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 17:00 | https://goo.gl/maps/tTnriJSQ4Bca1PRf6 |
07 11 | Medininku pilis, Kena, Buivydžiai, Nemenčinė, Paberžė, Dūkstos, Vievis, Vilnius / 210 km | AIVARAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/RAR6TkQRsLH2rGqu9 |
07 18 | Liubavo Dvaras, Dubingių žirgynas (pietūs), Kernavė, Vilnius / 170 km | VIDMANTAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/VxvbwiJLTKQkXPgb6 |
07 25 | Molėtai, (senuoju Molėtu plentu), Labanoras, Pabradė, Nemenčinė, Vilnius /190 km | AIVARAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/sySPTQosH1ox2smW6 |
RUGPJŪTIS | ||||||
08 08 | Medininkų pilis, Kena, Buivydžiai, Nemenčinė, Paberžė, Dūkstos, Vievis, Vilnius /210 km | AUDRIUS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/RAR6TkQRsLH2rGqu9 |
08 15 | Turgeliai (Pavlovo respublika), Dieveniškės (LT apendiksas), Eišiškės, Pirčiupiai, Vilnius/ 210 km | AIVARAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/Ymugv2ZkunMDBRMU7 |
08 22 | Nemenčinė, Švenčionys, Ignalina, Ginučiai (pietūs malune) arba Labanore, Molėtai, Giedraičiai, Vilnius/ 260 km | SVAJŪNAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 17:00 | https://goo.gl/maps/tTnriJSQ4Bca1PRf6 |
08 29 | Trakai, Aukstadvaris, Stakliskes, Kruonio HAE, Žasliai, Dūkštos, Vilnius/ 210 km | GYTIS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/LUfY5kLgkjb5UCtK7 |
RUGSĖJIS | ||||||
09 05 | Liubavo Dvaras, Dubingių žirgynas (pietūs), Kernavė, Vilnius / 170 km | ŽILVINAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/VxvbwiJLTKQkXPgb6 |
09 12 | Molėtai, (senuoju Molėtu plentu), Labanoras, Pabradė, Nemenčinė, Vilnius /190 km | ŽILVINAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/sySPTQosH1ox2smW6 |
09 19 | Molėtai, (smagus posūkių kelias) Alanta, Kavarskas (pietus koldūnai), Vilnius/230 km | ŽILVINAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/uSUffGkZeJCVXxUo9 |
09 26 | Trakai, Aukstadvaris, Stakliskes, Kruonio HAE, Žasliai, Dūkštos, Vilnius/ 210 km | SVAJŪNAS | Paplaujos 5, Vilnius | 11:00 | 16:00 | https://goo.gl/maps/LUfY5kLgkjb5UCtK7 |
viso važiavimų per 2020 sezona: |
||||||
AUDRIUS |
4 KARTAI | PASTABOS: | ||||
VIDMANTAS |
2 KARTAI | 1. ESANT BLOGAM ORUI, ATSAKINGAS RC SAVO DATOJE TURI INFORMUOTI VISĄ KLUBA SMS ŽINUTE PER WATS APP, ARBA PRANEŠIMU PER HOG.LT | ||||
TOMAS |
2 KARTAI | |||||
SVAJUNAS |
2 KARTAI | 2. JEI PRISKIRTAS RC DĖL ASMENINIŲ PRIEŽASČIŲ NEGALI ORGANIZUOTI VAŽIAVIMO PASKIRTĄ DIENĄ, JIS PRIVALO SURASTI KAS IŠ RC GALETŲ TAI PADARYTI UŽ JĮ. | ||||
ŽILVINAS |
3 KARTAI | |||||
AIVARAS |
3 KARTAI | 3. NESURADUS PAVADUOJANČIO RC PRIVALOMA APIE TAI PRANEŠTI VISAM KLUBUI TAIP KAIP ESANT BLOGAM ORUI. | ||||
GYTIS |
2 KARTAI | |||||